부식 방지 우븐 동선 망조직

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x상품 이름 | 구리선 메쉬 | 색 | 금빛입니다 |
---|---|---|---|
재료 | 65% 구리, 35% 아연 | 우븐 방식 | 우븐 |
홀 형상 | 정사각형 홀 | 특징 | 열 저항성 |
특징 2 | 부식 방지 | 애플리케이션 | 분리 체분리 종류 환약 |
하이 라이트 | Jiufu 내열성 구리 와이어 메쉬 CP-1,Jiufu CP-1 부식 방지 구리 메쉬 패브릭 |
부식 방지 짠 구리 와이어 메쉬 원단
황동 구리 철망 소개:
황동 메쉬는 내열성이 좋습니다.이것이 구리의 가장 큰 특징이라고 할 수 있습니다.구리의 고온 저항은 수백 섭씨 또는 그 이상에 도달했습니다.이러한 고온 저항은 가공 산업의 필터가 전혀 고장나지 않도록 하여 잘 필터링되도록 합니다.
둘째, 강력한 부식 방지 효과가 있습니다.대부분의 약품은 부식성이며 이 경우 필터가 부식되어 필터가 고장날 수 있습니다.그러나 구리 철망은 완전히 다르며 전혀 영향을받지 않습니다.
메쉬 수: 황동 메쉬 1 메쉬 -- 200 메쉬
재료:
65 황동(65% 구리 및 35% 아연).
70 황동(구리 70%, 아연 30%).
80 황동(구리 80%, 아연 20%).
길쌈 과정: 평직
황동 구리 와이어 메시신청:
항공우주
해양 사용
고급 충전 패널
방 분리 및 칸막이
독특한 예술적 디자인
장식용 램프 쉐이드
장식용 간판
RF 증폭
금속 장인
천장 패널
공기 및 액체 여과
벽난로 스크린
화학 처리 및 확산
캐비닛 스크린
금속 주물
발전
오일 스트레이너
배관 스크린
처마밑면
거터 가드
공기 통로
황동 와이어 메쉬사양
메쉬/인치 | 와이어 직경 | 열리는 | 열린 공간 | 무게(kg/m2) | ||
mm | 인치 | mm | 인치 | |||
2 | 2.030 | 0.800 | 10.67 | 0.420 | 70 | 4.62 |
2 | 1.800 | 0.072 | 10.90 | 0.429 | 73 | 3.63 |
2 | 1.600 | 0.063 | 11.10 | 0.437 | 76 | 2.87 |
삼 | 1.600 | 0.063 | 6.87 | 0.270 | 65 | 4.30 |
4 | 1.194 | 0.047 | 5.16 | 0.203 | 66 | 3.19 |
5 | 0.910 | 0.035 | 4.17 | 0.164 | 67 | 2.32 |
6 | 0.800 | 0.032 | 3.43 | 0.135 | 66 | 2.15 |
6 | 0.711 | 0.028 | 3.52 | 0.139 | 69 | 1.70 |
8 | 0.711 | 0.028 | 2.46 | 0.097 | 60 | 2.26 |
8 | 0.610 | 0.024 | 2.57 | 0.101 | 65 | 1.67 |
8 | 0.559 | 0.022 | 2.62 | 0.103 | 68 | 1.40 |
10 | 0.635 | 0.025 | 1.90 | 0.075 | 56 | 2.26 |
10 | 0.559 | 0.022 | 1.98 | 0.078 | 61 | 1.75 |
10 | 0.508 | 0.020 | 2.03 | 0.080 | 64 | 1.45 |
12 | 0.584 | 0.023 | 1.47 | 0.058 | 52 | 2.29 |
12 | 0.457 | 0.018 | 1.66 | 0.065 | 61 | 1.40 |
14 | 0.500 | 0.020 | 1.31 | 0.052 | 52 | 1.96 |
14 | 0.457 | 0.018 | 1.36 | 0.054 | 56 | 1.64 |
14 | 0.417 | 0.016 | 1.40 | 0.055 | 59 | 1.36 |
16 | 0.457 | 0.018 | 1.12 | 0.044 | 50 | 1.87 |
16 | 0.345 | 0.014 | 1.24 | 0.049 | 61 | 1.07 |
16 | 0.315 | 0.012 | 1.27 | 0.050 | 64 | 0.89 |
18 | 0.450 | 0.018 | 0.96 | 0.038 | 46 | 2.04 |
18 | 0.432 | 0.017 | 0.97 | 0.038 | 48 | 1.88 |
18 | 0.315 | 0.012 | 1.10 | 0.043 | 60 | 1.00 |
20 | 0.315 | 0.012 | 0.96 | 0.038 | 56 | 1.11 |
20 | 0.247 | 0.011 | 0.88 | 0.035 | 61 | 0.68 |
22 | 0.315 | 0.012 | 0.84 | 0.033 | 53 | 1.22 |
24 | 0.315 | 0.012 | 0.74 | 0.029 | 49 | 1.33 |
26 | 0.295 | 0.012 | 0.68 | 0.027 | 49 | 1.27 |
28 | 0.295 | 0.012 | 0.61 | 0.024 | 45 | 1.36 |
20 | 0.407 | 0.016 | 0.86 | 0.034 | 46 | 1.86 |
30 | 0.305 | 0.012 | 0.53 | 0.021 | 40 | 1.56 |
30 | 0.247 | 0.011 | 0.57 | 0.022 | 49 | 1.02 |
30 | 0.234 | 0.009 | 0.61 | 0.024 | 52 | 0.92 |
32 | 0.254 | 0.010 | 0.54 | 0.021 | 46 | 1.16 |
34 | 0.234 | 0.009 | 0.51 | 0.020 | 47 | 1.04 |
36 | 0.234 | 0.009 | 0.47 | 0.019 | 45 | 1.10 |
38 | 0.213 | 0.008 | 0.46 | 0.018 | 46 | 0.97 |
40 | 0.254 | 0.010 | 0.38 | 0.015 | 36 | 1.45 |
40 | 0.193 | 0.008 | 0.44 | 0.017 | 48 | 0.83 |
40 | 0.152 | 0.006 | 0.46 | 0.018 | 58 | 0.52 |
42 | 0.193 | 0.008 | 0.41 | 0.016 | 46 | 0.88 |
44 | 0.173 | 0.007 | 0.40 | 0.016 | 49 | 0.74 |
46 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 0.015 | 47 | 0.77 |
48 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 0.015 | 47 | 0.80 |
50 | 0.230 | 0.009 | 0.28 | 0.011 | 30 | 1.48 |
50 | 0.173 | 0.007 | 0.34 | 0.013 | 43 | 0.84 |
50 | 0.132 | 0.005 | 0.38 | 0.015 | 55 | 0.49 |
60 * 50 | 0.193 | 0.008 | - | - | - | 1.02 |
60 * 50 | 0.173 | 0.007 | - | - | - | 0.82 |
60 | 0.190 | 0.008 | 0.23 | 0.009 | 30 | 1.21 |
60 | 0.173 | 0.007 | 0.25 | 0.010 | 35 | 1.01 |
60 | 0.122 | 0.005 | 1.30 | 0.051 | 83 | 0.50 |
70 | 0.132 | 0.005 | 0.23 | 0.009 | 40 | 0.68 |
70 | 0.112 | 0.004 | 0.25 | 0.010 | 48 | 0.49 |
80 | 0.140 | 0.006 | 0.18 | 0.007 | 31 | 0.88 |
80 | 0.122 | 0.005 | 0.20 | 0.008 | 38 | 0.67 |
80 | 0.102 | 0.004 | 0.22 | 0.009 | 46 | 0.47 |
90 | 0.112 | 0.004 | 0.17 | 0.007 | 36 | 0.63 |
90 | 0.091 | 0.004 | 0.19 | 0.007 | 46 | 0.42 |
100 | 0.114 | 0.005 | 0.14 | 0.006 | 30 | 0.73 |
100 | 0.102 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 36 | 0.58 |
100 | 0.091 | 0.004 | 0.16 | 0.006 | 41 | 0.46 |
120*108 | 0.091 | 0.004 | - | - | - | 0.47 |
120 | 0.081 | 0.003 | 0.13 | 0.005 | 38 | 0.44 |
120 | 0.071 | 0.003 | 0.14 | 0.006 | 44 | 0.34 |
140 | 0.071 | 0.003 | 0.11 | 0.004 | 37 | 0.40 |
140 | 0.061 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 44 | 0.29 |
150 | 0.061 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 41 | 0.31 |
160 | 0.061 | 0.002 | 0.10 | 0.004 | 38 | 0.33 |
180 | 0.061 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 32 | 0.38 |
180 | 0.051 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 41 | 0.26 |
200 | 0.051 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 36 | 0.29 |
황동 와이어 메쉬제품 세부 정보:
회사 프로필
Anping Jiufu Metal Wire Mesh Co.,ltd는 중국의 유명한 철망 땅인 Anping Town에 위치한 철망 제품의 최고의 제조업체 및 공급업체입니다.우리는 약 20년 동안 와이어 드로잉, 와이어 메쉬 제직 및 금속 가공에 종사했으며 이 분야에서 풍부한 경험을 축적했습니다.
우리의 제품:
Jiufu는 경험이 풍부한 기술과 좋은 품질을 가진 다음과 같은 특수 합금 철망 및 필터 제품을 제공합니다. 스테인리스 철망, 이중 스테인리스 철망, 니켈 철망, 몰리브덴 철망, 순은 철망, 구리 철망, 비누 케이지, 철망 바구니, 커피 필터, 흡연 파이프 스크린, 필터 튜브 등.
우리의 장점
Jiufu는 전문 지식, 기술력, 고급 처리 및 검사 장비, 세계 고객과 좋은 비즈니스 관계를 구축할 수 있는 경험을 보유하고 있습니다.Jiufu는 제품 품질과 합리적인 가격을 보장하기 위해 현대적인 관리 시스템을 채택했습니다.
주요 시장
우리의 철망 제품의 대부분은 유럽, 미국, 중동, 동남 아시아 및 많은 수출용입니다.
다른 국가 및 지역. 저희에게 연락을 환영합니다.
자주하는 질문
Q: 당신은 공장/제조업체 또는 상인입니까?
A: 우리는 생산 라인과 노동자를 소유하는 직접적인 공장입니다.
Q: 샘플을 제공합니까? 무료입니까 아니면 추가입니까?
A: 물론 그렇습니다, 우리는 재고 표본을 무료로 제안할 수 있었습니다.
Q: 어떤 지불 방법을 수락할 수 있습니까?
A: 일반적으로 우리의 지불 기간은 T/T 30%를 미리, 나머지는 선적 문서 사본에 대해 70%입니다.기타 지불 기간.우리는 또한 토론할 수 있습니다.
Q: 알루미늄 와이어 메쉬에 대해 문의하는 방법은 무엇입니까?
A: 제안을 요청할 재료, 메쉬 번호, 와이어 직경, 크기 및 수량을 제공해야 합니다.
특별한 요구 사항.귀하의 문의가 접수된 후 공식적인 견적 목록을 제공합니다.
Q: 최소 주문 수량은 얼마입니까?
A: 실제로 우리 제품에는 MOQ가 없습니다.그러나 일반적으로 수용하기 쉬운 가격을 기준으로 수량을 권장합니다.