산소 무료 평직 구리 메쉬 구성

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x상품 이름 | 동선 메쉬 | 재료 | 99% 순동 |
---|---|---|---|
우븐 방식 | 우븐 | 홀 형상 | 정사각형 홀 |
폭 | Usually1M | 길이 | 30m/roll 50m/roll 또는 필요에 따라 |
메쉬 | 1-300 메쉬 | 와이어 직경 | 0.03-3 밀리미터 |
하이 라이트 | 무산소 동 망조직,평직 구리 메쉬 구성,무산소 동 메쉬 스크린 |
산소 무료 평직 구리 메쉬 구성
동선 메쉬 도입 :
동선 메쉬는 룸 기계에 의해 짜여지고, 그것이 순동 와이어로 만들어지고 그것이 우수한 연성, 열전도율, 전기 전도도, 반자성이고 전자기 차폐 효과를 가집니다. 그것의 유일한 물리적 특성 때문에, 구리 금속 메쉬는 넓게 EMI RFI 차폐성과 패러데이케이즈와 다른 전기 응용프로그램을 위해 사용됩니다
동선 메쉬는 그것의 자연적 메탈릭 칼라, 보통 퍼플-레드를 제공하지만, 그러나 그것이 오랫동안 습한 공기를 향하고 있을 때, 산화 반응이 있을 것이라는 것을 느린 것 발생하고 표면은 점진적으로 녹색이 되기 위해 변할 수 있으며, 그것이 녹청으로 불립니다. 동시에, 산화층은 동선 메쉬의 부식 저항성을 향상시킬 수 있습니다.
동선 메쉬의 다기능성은 그것에서 의지하는 많은 업계가 있다는 것을 의미합니다. 그것은 많은 분야에 종종 기술 진보의 중심에 있습니다. 동선 메쉬는 가장 심하게 다음의 분야에서 사용됩니다 :
- 에너지 저장
- 전열기
- 병충해 방제 훈증
- 전술적 군 보호 시설과 모듈식 컨테이너
- 로봇과 전원 자동화
- 감마 방사선 조사 장치
- 건강, 몸과 마음 강화
- 우주 개발계획 계획
- 메탈스미스링과 제본
- 공기와 액체 여과와 분리
동선 메쉬 상술
메쉬 카운트 | 와이어 직경 | 메쉬 카운트 | 와이어 직경 | 메쉬 카운트 | 와이어 직경 |
밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | |||
1 | 3.00 | 22 | 0.370 | 104 | 0.060 |
2 | 1.00 | 22 | 0.380 | 120 | 0.090 |
2 | 1.50 | 24 | 0.270 | 120 | 0.058 |
2 | 1.60 | 24 | 0.350 | 120 | 0.080 |
3 | 1.20 | 26 | 0.400 | 140 | 0.070 |
4 | 1.00 | 26 | 0.300 | 145 | 0.045 |
4 | 1.19 | 28 | 0.300 | 145 | 0.060 |
5 | 1.00 | 30 | 0.230 | 150 | 0.060 |
6 | 0.90 | 30 | 0.250 | 150 | 0.050 |
7 | 0.80 | 30 | 0.300 | 160 | 0.050 |
8 | 0.70 | 31.8 | 0.250 | 160 | 0.040 |
8 | 0.80 | 40 | 0.190 | 160 | 0.035 |
10 | 0.30 | 40 | 0.200 | 165 | 0.050 |
10 | 0.60 | 50 | 0.180 | 180 | 0.050 |
10 | 0.61 | 50 | 0.200 | 180 | 0.040 |
10 | 0.63 | 50 | 0.225 | 200 | 0.053 |
12 | 0.350 | 60 | 0.122 | 200 | 0.050 |
12 | 0.550 | 60 | 0.160 | 200 | 0.040 |
14 | 0.500 | 60 | 0.190 | 220 | 0.050 |
15 | 0.230 | 64 | 0.100 | 230 | 0.035 |
16 | 0.280 | 66.8 | 0.080 | 230 | 0.030 |
16 | 0.315 | 70 | 0.120 | 250 | 0.040 |
16 | 0.450 | 80 | 0.120 | 250 | 0.035 |
16 | 0.500 | 80 | 0.130 | 250 | 0.030 |
16.9 | 0.250 | 80 | 0.140 | 270 | 0.035 |
18 | 0.315 | 90 | 0.110 | 270 | 0.030 |
18 | 0.380 | 100 | 0.035 | 280 | 0.035 |
18 | 0.500 | 100 | 0.050 | 300 | 0.030 |
20 | 0.400 | 100 | 0.055 | 270 | 0.030 |
20 | 0.450 | 100 | 0.100 | 280 | 0.035 |
22 | 0.300 | 100 | 0.110 | 300 | 0.030 |
동선 메쉬 제품 상세정보 :
300개 메쉬 좋은 동선 메쉬 :
200개의 동선 메쉬
60개 메쉬 동선 메쉬
10개 메쉬 동선 메쉬
동선 편물 충전물 박스